kod pocztowy | miasto | ulica | opis | województwo | powiat | gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
48-324 | Borek | numery od 1 do końca obie strony | Opolskie | nyski | Korfantów | |
48-324 | Kuźnica Ligocka | numery od 1 do końca obie strony | Opolskie | nyski | Korfantów | |
48-324 | Przechód (Smolarnia) | numery od 1 do końca obie strony | Opolskie | nyski | Korfantów | |
48-324 | Przechód | numery od 1 do końca obie strony | Opolskie | nyski | Korfantów | |
48-324 | Rzymkowice | numery od 1 do końca obie strony | Opolskie | nyski | Korfantów |
48-300 | 48-303 | 48-304 | 48-314 | 48-315 | 48-316 | 48-317 | 48-319 | 48-320 | 48-321 |
48-324 | 48-325 | 48-330 | 48-340 | 48-348 | 48-351 | 48-355 | 48-370 | 48-381 | 48-385 |
48-388 |